Ort | Stimm- | ||||||||
berechtigte | |||||||||
Abgegeb. | |||||||||
Stimm- | |||||||||
zettel | |||||||||
Wahl- | |||||||||
beteiligung | |||||||||
% | |||||||||
Gültige | |||||||||
Stimm- | |||||||||
zettel | |||||||||
Will | |||||||||
Stimmen | % | ||||||||
Sonstige | |||||||||
Stimmen | % | ||||||||
Markthalle | 582 | 238 | 40,89 | 219 | 204 | 93,15 | 15 | 6,85 | |
Bürgerhaus | 531 | 212 | 39,92 | 190 | 187 | 98,42 | 3 | 1,58 | |
Berufsschule | 538 | 156 | 29,00 | 142 | 135 | 95,07 | 7 | 4,93 | |
Soldatenheim | 578 | 183 | 31,66 | 164 | 149 | 90,85 | 15 | 9,15 | |
Evang. Kindergarten | 611 | 210 | 34,37 | 198 | 189 | 95,45 | 9 | 4,54 | |
Altenheim | 613 | 199 | 32,46 | 191 | 188 | 98,43 | 3 | 1,57 | |
Bahra | 142 | 68 | 47,89 | 58 | 57 | 98,28 | 1 | 1,72 | |
Eußenhausen | 355 | 144 | 40,56 | 124 | 113 | 91,12 | 11 | 8,87 | |
Frickenhausen | 338 | 158 | 46,75 | 138 | 117 | 84,78 | 21 | 15,22 | |
Mühlfeld | 279 | 128 | 45,88 | 120 | 106 | 88,33 | 14 | 11,67 | |
Sondheim/Gr. | 246 | 129 | 52,44 | 120 | 118 | 98,33 | 2 | 1,67 | |
Briefwahl | 266 | 255 | 235 | 92,16 | 20 | 7,84 | |||
GESAMTERGEBNIS | 4813 | 2091 | 43,44 | 1919 | 1798 | 93,69 | 101 | 6,07 | |
Mellrichstadt