Fußball (phü)
Kreisklasse Rhön 2
SG Salz/Mühlbach – FC Poppenlauer | 3:3 | |
Urspringen-Sondh./Rh. – U'weißenbr./Frankenh. | abg. | |
SG Heustreu/Hollstadt – VfB Burglauer | abg. | |
TSV Aubstadt II – SG Niederl. I/Strahlungen II | abg. | |
TSV Ostheim – SG Windshausen/Brendl. | abg. | |
FC Rottershausen – DJK Waldberg | abg. | |
SG Unsleben/Wollbach – DJK Wülfershausen | abg. |
1. | (1.) | SG Urspringen-Sondh./Rh. | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | : | 12 | 32 | |
2. | (2.) | DJK Wülfershausen | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | : | 27 | 30 | |
3. | (3.) | FC Rottershausen | 13 | 8 | 4 | 1 | 43 | : | 19 | 28 | |
4. | (4.) | VfB Burglauer | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | : | 21 | 28 | |
5. | (6.) | SG Salz/Mühlbach | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 | : | 31 | 26 | |
6. | (5.) | TSV Aubstadt II | 14 | 7 | 4 | 3 | 47 | : | 26 | 25 | |
7. | (7.) | U'weißenbr./Frankenh. | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | : | 23 | 24 | |
8. | (8.) | DJK Waldberg | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | : | 25 | 22 | |
9. | (9.) | SG Heustreu/Hollstadt | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | : | 37 | 20 | |
10. | (10.) | SG Unsleben/Wollbach | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | : | 27 | 19 | |
11. | (11.) | SG Windshausen/Brendl. | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | : | 36 | 15 | |
12. | (12.) | TSV Ostheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 | : | 36 | 14 | |
13. | (14.) | FC Poppenlauer | 19 | 2 | 4 | 13 | 38 | : | 72 | 10 | |
14. | (13.) | SG Niederl. I/Strahlungen II | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | : | 64 | 10 | |
15. | (15.) | TSV Pfändhausen/Holzhausen | 16 | 1 | 5 | 10 | 26 | : | 52 | 8 |
SG Salz/Mühlbach – FC Poppenlauer 3:3 (0:1). Die SG Salz/Mühlbach tat sich bei ihrem ersten Auftritt nach der langen Winterpause schwer und rettete mit Ach und Krach ein Remis gegen den FC Poppenlauer. Spielerisch ließ der Hausherr auf dem leicht schneebedeckten Boden viele Wünsche offen. Aber er zeigte Kämpferqualitäten. Bis zur 80. Minute drohte der SG bei Minustemperaturen, einem garstigen Wind und angesichts eines 1:3-Rückstandes ein Fehlstart ins Jahr 2018, den späte von Bastian Wolf und Marco Stumpf Treffer verhinderten.
Tore: 0:1 Tim Potschka (42.), 1:1 Nico Rauner (48.), 1:2 Michael Ganß (74., Eigentor), 1:3 Tim Potschka (79.), 2:3 Bastian Wolf (81.), 3:3 Marco Stumpf (87.).