1. Kreisliga Würzburg Männer
1. TTC Waldbrunn I | 18 15 2 1 157:76 32:4 |
2. TSV Uettingen I | 18 13 2 3 145:79 28:8 |
3. TTC Kist II | 18 11 2 5 141:108 24:12 |
4. FV Margetshöchh. I | 18 9 4 5 135:107 22:14 |
5. SB Versbach IV | 18 9 3 6 126:116 21:15 |
6. TG Veitshöchheim II | 18 6 7 5 128:128 19:17 |
7. TSV Reichenberg I | 18 6 2 10 103:124 14:22 |
8. FV Neubrunn I | 18 3 3 12 96:144 9:27 |
9. TSV Thüngersheim I | 18 1 0 17 53:153 2:34 |
10. TTV-KJG Kirchheim I | 18 1 0 17 53:153 2:34 |
2. Kreisliga Würzburg Gr. A Männer
TTC Oberaltertheim I - TSV Uettingen II | 3:9 |
TTC Kist III - TV Helmstadt I | 9:5 |
1. TSV Güntersleben II | 18 15 1 2 146:64 31:5 |
2. TG Veitshöchheim III | 18 11 3 4 140:96 25:11 |
3. TSV Uettingen II | 18 12 1 5 134:98 25:11 |
4. TTC Kist III | 18 10 3 5 137:96 23:13 |
5. SB Versbach VI | 18 9 1 8 125:113 19:17 |
6. TTC Oberaltertheim I | 18 8 2 8 124:110 18:18 |
7. SG-DJK Rimpar II | 18 6 3 9 101:117 15:21 |
8. TTC Remlingen II | 18 6 0 12 93:131 12:24 |
9. TV Helmstadt I | 18 4 2 12 86:139 10:26 |
10. TG Höchberg III | 18 1 0 17 31:153 2:34 |
2. Kreisliga Würzburg Gr. B Männer
SG 1904 Hettstadt - TSV Reichenberg II | 9:1 |
SB Versbach V - SV Oberdürrbach | 9:0 |
TG Zell III - TTC Waldbrunn II | 9:2 |
TSG Waldbüttelbrunn II - SG-DJK Rimpar | 0:9 |
TG Höchberg II - Hofbräu 96 Würzburg IV | 1:9 |
1. SG-DJK Rimpar | 18 16 1 1 157:62 33:3 |
2. SG Hettstadt | 18 14 1 3 152:77 29:7 |
3. TG Zell III | 18 12 2 4 136:84 26:10 |
4. SB Versbach V | 18 11 2 5 143:95 24:12 |
5. Hofbräu Würzburg IV | 18 9 2 7 125:110 20:16 |
6. SV Oberdürrbach | 18 7 4 7 107:139 18:18 |
7. TSG Waldbüttelbr. II | 18 5 2 11 107:137 12:24 |
8. TTC Waldbrunn II | 18 5 1 12 109:140 11:25 |
9. TG Höchberg II | 18 3 1 14 69:142 7:29 |
10. TSV Reichenberg II | 18 0 0 18 43:162 0:36 |
3. Kreisliga Würzburg Gr. A Männer
TSV Thüngersheim II - Würzburger Hofbräu V | 9:4 |
TSV Güntersleben III - SC Roßbrunn/Mädelhofen | 9:0 |
KJG Kirchheim - FC Holzkirchen | 9:1 |
VfR Burggrumbach - DJK Erbshausen-Sulzw. | 9:5 |
TTC Remlingen III - SB Versbach IX | 9:7 |
1. TSV Güntersleben III | 18 16 0 2 154:69 32:4 |
2. VfR Burggrumbach | 18 14 1 3 146:71 29:7 |
3. TSV Thüngersheim II | 18 14 0 4 146:73 28:8 |
4. SB Versbach IX | 18 11 2 5 131:96 24:12 |
5. KJG Kirchheim | 18 11 1 6 141:86 23:13 |
6. DJK Erbshausen-Sulzw. | 18 7 1 10 110:112 15:21 |
7. TTC Remlingen III | 18 6 1 11 98:122 13:23 |
8. FC Holzkirchen | 18 3 1 14 49:147 7:29 |
9. Würzburger Hofbräu V | 18 3 0 15 62:144 6:30 |
10. SC Roßbrunn/Mädelh. | 18 1 1 16 40:157 3:33 |
3. Kreisliga Würzburg Gr. B Männer
SB Versbach VIII - TSV Jahn Würzburg | 3:9 |
TTC Remlingen IV - TSV Uettingen III | 7:9 |
SV Maidbronn - SB Versbach VII | 3:9 |
SV Geroldshausen - TSV Grombühl | 9:4 |
TSG Waldbüttelbrunn III - DJK TG Hausen | 6:9 |
1. SB Versbach VII | 20 19 0 1 177:51 38:2 |
2. TV 73 Würzburg | 20 16 1 3 169:83 22:7 |
3. TSV Jahn Würzburg | 20 16 1 3 162:80 33:7 |
4. SV Maidbronn | 20 14 1 5 149:106 29:11 |
5. SB Versbach VIII | 20 10 3 7 145:127 23:17 |
6. TSV Uettingen III | 20 8 2 10 122:141 18:22 |
7. SV Geroldshausen | 20 8 0 12 124:144 16:24 |
8. DJK TG Hausen | 20 6 2 12 108:145 14:26 |
9. TSG Waldbüttelbr. III | 20 3 1 16 74:166 7:33 |
10. TTC Remlingen IV | 20 2 2 16 79:168 6:34 |
11. TSV Grombühl | 20 1 1 18 74:172 3:37 |
4. Kreisliga Würzburg Männer
TTC Remlingen V - TTC Waldbrunn III | 6:9 |
TSV Thüngersheim III - TSV Jahn Würzburg II | 9:0 |
TSV Uettingen IV - TV Unterdürrbach | 3:9 |
TSV Uettingen V - SV Maidbronn II | 2:9 |
SV Oberdürrbach II - TG Veitshöchheim IV | 6:9 |
1. SB Versbach X | 20 20 0 0 180:63 40:0 |
2. SV Oberdürrbach II | 20 13 3 4 159:93 29:11 |
3. TV Unterdürrbach | 20 13 2 5 159:99 28:12 |
4. TSV Thüngersheim III | 20 12 3 5 154:104 27:13 |
5. TG Veitshöchheim IV | 20 10 3 7 150:118 23:17 |
6. TTC Waldbrunn III | 20 9 3 8 124:127 21:19 |
7. SV Maidbronn II | 20 7 5 8 134:126 19:21 |
8. TSV Uettingen IV | 20 6 3 11 106:139 15:25 |
9. TSV Jahn Würzburg II | 20 5 2 13 102:143 12:28 |
10. TTC Remlingen V | 20 2 2 16 74:166 6:34 |
11. TSV Uettingen V | 20 0 0 20 16:180 0:40 |
4er Kreisliga Kreis Würzburg Männer
TV Helmstadt II - TTC Oberaltertheim II | 7:7 |
FC Holzkirchen II - SV Geroldshausen II | 0:8 |
TTC Oberaltertheim II - TSV Güntersleben IV | 7:7 |
TV Helmstadt II - TG Zell IV | 6:8 |
TG Zell IV - TTC Oberaltertheim II | 8:4 |
1. TG Zell IV | 16 15 0 1 125:46 30:2 |
2. TV Helmstadt II | 16 11 2 3 114:52 24:8 |
3. TTC Kist IV | 16 10 2 4 101:78 22:10 |
4. TSV Güntersleben IV | 16 6 5 5 99:84 17:15 |
5. TTC Oberaltertheim II | 16 6 3 7 86:92 15:17 |
6. SV Geroldshausen II | 16 4 4 8 73:103 12:20 |
7. DJK TG Hausen II | 16 5 1 10 82:97 11:21 |
8. SB Versbach XI | 16 3 3 10 59:101 9:23 |
9. FC Holzkirchen II | 16 1 2 13 37:123 4:28 |
1. Kreisliga Jungen
TG Höchberg - TG Zell | 3:8 |
TV Helmstadt - SV Oberdürrbach | 8:0 |
TV Unterdürrbach - SG Hettstadt | 8:1 |
TSV Güntersleben II - TTV-KJG Kirchheim II | 8:0 |
FV Margetshöchheim - TG Zell | 7:7 |
TSV Güntersleben II - TV Helmstadt | 8:4 |
TG Höchberg - SV Oberdürrbach | 8:5 |
TV Unterdürrbach - TTV-KJG Kirchheim II | 8:1 |
1. TV Unterdürrbach | 16 13 1 2 113:63 27:5 |
2. TSV Güntersleben II | 16 13 0 3 118:53 26:6 |
3. TV Helmstadt | 16 12 0 4 114:70 24:8 |
4. SV Oberdürrbach | 16 8 1 7 100:90 17:15 |
5. SG Hettstadt | 16 5 3 8 92:105 13:19 |
6. TG Zell | 16 5 3 8 91:110 13:19 |
7. TG Höchberg | 16 5 1 10 70:103 11:21 |
8. TTV-KJG Kirchheim II | 16 3 1 12 61:116 7:25 |
9. FV Margetshöchheim | 16 1 4 11 69:118 6:26 |
2. Kreisliga Jungen
SV Oberdürrbach II - TV Helmstadt II | 6:8 |
TG Veitshöchheim II - SB Versbach II | 1:8 |
TSV Reichenberg - VfR Burggrumbach | 8:0 |
1. SB Versbach II | 14 14 0 0 112:20 28:0 |
2. TSG Waldbüttelbrunn | 14 12 0 2 100:43 24:4 |
3. Würzb. Hofbräu IV | 14 8 1 5 82:65 17:11 |
4. TV Helmstadt II | 14 7 0 7 78:81 14:14 |
5. TSV Reichenberg | 14 4 3 7 74:84 11:17 |
6. SV Oberdürrbach II | 14 4 1 9 66:96 9:19 |
7. VfR Burggrumbach | 14 3 0 11 46:101 6:22 |
8. TG Veitshöchheim II | 14 1 1 12 39:107 3:25 |
9. TG Zell II | zurückgezogen |
3. Kreisliga Gruppe A Jungen
1. SB Versbach III | 12 11 0 1 93:41 22:2 |
2. DJK Erbshausen-Sulzw. | 12 9 1 2 90:54 19:5 |
3. TSV Uettingen | 12 8 2 2 84:46 18:6 |
4. TG Zell III | 12 5 1 6 71:74 11:13 |
5. TSV Güntersleben III | 12 4 0 8 51:74 8:16 |
6. TSV Grombühl | 12 1 2 9 40:91 4:20 |
7. TTC Waldbrunn | 12 0 2 10 45:94 2:22 |
8. TG Veitshöchheim III | zurückgezogen |
3. Kreisliga Gruppe B Jungen
1. TTV-KJG Kirchheim III | 14 14 0 0 112:20 28:0 |
2. SB Versbach IV | 14 10 1 3 95:62 21:7 |
3. SG-DJK Rimpar | 14 10 0 4 99:60 20:8 |
4. TTC Kist II | 14 6 2 6 82:83 14:14 |
5. TSV Güntersleben IV | 14 5 1 8 74:89 11:17 |
6. TSV Uettingen II | 14 4 0 10 61:97 8:20 |
7. TTC Waldbrunn II | 14 2 1 11 51:99 5:23 |
8. TSV Reichenberg II | 14 2 1 11 43:107 5:23 |
Miniliga Jungen
Würzburger Hofbräu V - SB Versbach V | 8:2 |
TG Veitshöchheim IV - TSV Güntersleben V | 108 |
TG Zell IV - TSV Güntersleben VI | 8:3 |
FV Margetshöchheim II - SV Oberdürrbach III | 1:8 |
TTC Kist III - Würzburger Hofbräu V | 0:8 |
SB Versbach V - TTC Kist III | 0:8 |
TSV Güntersleben VI - Würzburger Hofbräu V | 1:8 |
TSV Güntersleben V - FV Margetshöchheim II | 8:5 |
SV Oberdürrbach III - TG Zell IV | 3:8 |
1. Würzburger Hofbräu V | 16 15 0 1 126:28 30:2 |
2. TSV Güntersleben V | 16 13 0 3 110:57 26:6 |
3. SV Oberdürrbach III | 16 11 1 4 102:61 23:9 |
4. TG Zell IV | 16 11 0 5 111:65 22:10 |
5. TG Veitshöchheim IV | 16 6 2 8 81:88 14:18 |
6. TSV Güntersleben VI | 16 5 0 11 66:100 10:22 |
7. FV Margetshöchh. II | 16 4 1 11 66:110 9:23 |
8. SB Versbach V | 16 4 0 12 49:104 8:24 |
9. TTC Kist III | 16 1 0 15 22:120 2:30 |